| Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) | 100000 pages / mois |
|---|---|
| Cartouche de démarrage noir livrée | 5000 pages |
| Processeur | Dual Core 800 MHz |
| Capacité mémoire RAM (Standard) | 512 Mo |
| Capacité mémoire (Maximum) | 2560 Mo |
| Disque dur | Option / 160 Go |
| Affichage | Écran tactile LCD (couleur) / 10,9 cm (4,3") |
| Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) | 2000 pages / mois |
| Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) | 12000 pages / mois |
| Format de papier | A4 |
|---|---|
| Recto/verso automatique | |
| Nombre de bacs papier en entrée (Standard) | 2 bac(s) |
| Nombre de bacs papier en entrée (Maximum) | 5 bac(s) |
| Capacité papier en sortie (Standard) | 150 feuilles |
| Capacité papier en sortie (Maximum) | 150 feuilles |
| Sortie papier | 150 feuilles face dessous |
| Grammage du support | Bac Multiformat : 60 à 120 g/m² Bac standard : 60 à 176 g/m² |
| Format papier CAD | A4 |
| Poids papier CAD (min) | 60 g/m² |
| Poids papier CAD (min) | 120 g/m² |
| Résolution d'impression monochrome (Maximum) | 1200 x 1200 ppp |
|---|---|
| Vitesse d'impression (noir, A4) | 42 ppm |
| Vitesse recto-verso A4 (monochrome) | 18 ppm |
| Résolution de copie (monochrome) | 600 x 600 ppp |
|---|---|
| Vitesse de copie 1ère page (monochrome) | 6,5 s |
| Vitesse de copie A4 (noir) | 42 cpm |
| Copieur recto/verso - 2 passes (RADF) |
| Résolution de numérisation monochrome | 1200 x 600 ppp |
|---|---|
| Résolution de numérisation couleur | 600 x 600 ppp |
| Vitesse de numérisation noir et blanc | 43 s/page |
| Impression mobile | Apple AirPrint |
|---|
UGS: MF-2443-MNRV3
Catégories: Imprimante Multifonction
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Veuillez connectez-vous pour rédiger un avis !
On dirait qu'il n'y a pas encore d'avis.